
Genel Cerrahi, Kalp Damar Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahi, Çocuk Cerrahisi Kadın Doğum TUS puanları ve kontenjanları ne kadar ve hangi kurumlarda detaylı bir şekilde görebileceğiniz tablolar eşliğinde sizlere aktaracağız. Ayrıca ÖSYM tarafından yeni veriler yayınlanırsa yazımız GÜNCELLENECEKTİR.
Genel Cerrahi, Kalp Damar Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahi, Çocuk Cerrahisi Kadın Doğum TUS puanları ve kontenjanları yazısına geçmeden önce tablolarda geçen kısaltmaların açıklamasını sizlerle paylaşacağım.
- A: Adli tıp kurumuna bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- E: Enstitülere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- K: KKTC, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- PS: Yapılan protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- S: Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- T: Üniversitelere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- TPS: Yapılan tamamlayıcı protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- ADL: Kadrosu Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek kontenjanlar
- BNDH: KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayacak ve eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacak KKTC uyruklu doktorlar için belirlenmiş kontenjanlar
- EAH: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- KKTC: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih yapabilecekleri kontenjanlar
- MAP: Misafir Askeri Personel
- MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjanlar
- YBU: Yabancı Uyruklular için açılan kontenjanlar
- YÖK: Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek kontenjanlar
Genel Cerrahi Kontenjanları
2022 Mart TUS Genel Cerrahi kontenjanları 545 kişi olduğunu açıkladı. 2021 Eylül ayında ise TUS Genel Cerrahi kontenjanı 277 olarak açıklandı. Tüm branşlarda olduğu gibi Genel Cerrahi kontenjanları da çok fazla arttı. Açıklanan 545 kişilik kontenjanı ise detaylı bir şekilde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sınıf | TÜR | İL | Kurum | Uzmanlık Alanı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
T | MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
S | EAH | Adana | Adana Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
S | EAH | Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 15 |
S | EAH | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 9 |
S | EAH | İzmir | Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
S | EAH | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 12 |
S | EAH | Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
S | EAH | Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 12 |
S | EAH | İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
S | EAH | Konya | Konya Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
S | EAH | İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
S | EAH | İstanbul | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
S | EAH | İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
S | EAH | Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
T | SBA | Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
T | YBU | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 10 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | YBU | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | YÖK | İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | YBU | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
T | YBU | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Erzincan | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
T | YBU | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Giresun | Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Giresun | Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | SBA | Çorum | Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Kars | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | YBU | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Kırşehir | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | YBU | Kırşehir | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | YBU | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | YÖK | İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | SBA | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Samsun | Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YÖK | Gaziantep | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | SBA | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | YBU | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | YÖK | Ankara | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Uşak | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | SBA | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Yozgat | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
Genel Cerrahi Taban Puanları
Tüm kontenjanların artması sonucunda 2021 Eylül TUS Genel Cerrahi taban puanları yanıltıcı olduğu için burada paylaşılmıyor. ÖSYM 2022 Mart TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Genel Cerrahi Taban puanları ve Genel Cerrahi Tavan puanları aşağıda tablo olarak verilmiştir.
Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 2 | 47.89258 | 49.40443 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA)/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 3 | -- | -- |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 8 | 48.85971 | 57.36454 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | -- | -- |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | -- | -- |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 4 | 46.48076 | 46.48076 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 46.57584 | 47.42585 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | 45.42326 | 47.77051 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 46.91876 | 54.19327 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | -- | -- |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 15 | 47.07153 | 55.29089 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 8 | 49.50643 | 61.29446 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 1 | 62.34503 | 62.34503 |
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 49.06844 | 61.79015 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 10 | 49.02609 | 51.98046 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 3 | 49.63024 | 49.63024 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 1 | 45.31828 | 45.31828 |
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | 45.50521 | 47.61625 |
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | 50.46515 | 63.92472 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | -- | -- |
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 9 | 48.05896 | 61.09093 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 2 | 46.20592 | 47.14409 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 1 | 51.75143 | 51.75143 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | -- | -- |
BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 7 | 48.22881 | 57.344 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | 47.901 | 47.901 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | 45.54755 | 49.22318 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 45.84789 | 45.84789 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 1 | 47.09332 | 47.09332 |
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 12 | 45.66442 | 58.19276 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 46.35522 | 52.83048 |
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 48.64602 | 56.84359 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 52.51999 | 57.55643 |
DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 12 | 47.25427 | 60.31372 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | -- | -- |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 8 | 59.04798 | 59.04798 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 2 | 47.77893 | 47.77893 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | -- | -- |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 46.94748 | 52.29095 |
FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 45.25885 | 45.34402 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 47.9827 | 50.65852 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 57.02335 | 67.24405 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 7 | -- | -- |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | -- | -- |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | -- | -- |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 50.10019 | 60.77178 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 47.17652 | 62.90163 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 1 | 56.37191 | 56.37191 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 45.76816 | 52.93744 |
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | -- | -- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | 46.09896 | 54.65802 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 3 | -- | -- |
HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 47.88911 | 54.7531 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 48.06219 | 48.06219 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | 51.89034 | 54.43592 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 1 | 52.56579 | 52.56579 |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | -- | -- |
İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 45.64263 | 53.31924 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 52.73391 | 59.41443 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 7 | 57.0357 | 69.97064 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 2 | 58.04668 | 60.96367 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 7 | 51.74277 | 67.15889 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 2 | 56.92852 | 57.07782 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 56.48234 | 68.2924 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 1 | 53.92338 | 53.92338 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | 47.67716 | 47.67716 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | -- | -- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 5 | 45.29797 | 45.29797 |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | 47.25302 | 62.55871 |
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ/GENEL CERRAHİ | Genel | 8 | 46.58252 | 58.8328 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 6 | -- | -- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Genel | 4 | -- | -- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/GENEL CERRAHİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
