Son yıllarda Türkiye’deki telefon fiyatlarına gelen zamlardan sonra insanlar yurt dışından telefon satın almayı tercih ediyor. Türkiye’ye kıyasla fiyatların çok daha ucuz olmasından dolayı Dubai telefon fiyatlarını sizler için araştırdık.
- Reklam -
Yüksek teknoloji cihazlarının ve lüks alışverişin popüler olduğu Dubai’de pek çok farklı telefon markası ve modeli bulunur. Ülkemizde en çok tercih edilen telefon marka ve modellerinin Dubai fiyatlarını derledik. Dubai’den telefon almayı düşünüyorsanız bütçe ayarlamanızı öncesinden yapabilirsiniz.
Dubai Telefon Fiyatları

Dubai, dünya çapında tanınmış bir alışveriş merkezidir. Ülkede iPhone, Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi pek çok fazla markanın ürünü bulunur.
Dubai’de satılan telefonlar diğer ülkelere göre biraz pahalı olabilir. Bunun nedeni telefonların ithal edilmesi ve vergilerdir. Ayrıca nakliye masrafları da telefon fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Aşağıda, markalara göre Dubai telefon fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
- Reklam -
Fiyatları hem AED (Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi) hem de Dolar olarak vereceğiz. Bu şekilde fiyatlandırmayı daha net hesaplayabilirsiniz. Fiyatlar, mağazadan mağazaya değişiklik gösterebilir. Bu nedenle sizlere ortalama fiyatlar sunduk.
Dubai iPhone 13 Fiyatları
iPhone 13, şu anda en popüler telefon modellerinden bir tanesi. Güncel Dubai iPhone 13 fiyatlarına göz atalım;
Model | AED | Dolar |
---|---|---|
iPhone 13 128 GB | 2.600 AED | 707 $ |
iPhone 13 256 GB | 3.200 AED | 870 $ |
iPhone 13 512 GB | 3.500 AED | 950 $ |
iPhone 13 Pro 128 GB | 4.000 AED | 1.100 $ |
iPhone 13 Pro 256 GB | 4.400 AED | 1.200 $ |
iPhone 13 Pro 512 GB | 5.300 AED | 1.440 $ |
iPhone 13 Pro Max 128 GB | 4.100 AED | 1.110 $ |
iPhone 13 Pro Max 256 GB | 4.600 AED | 1.250 $ |
iPhone 13 Pro Max 512 GB | 5.200 AED | 1.400 $ |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 5.600 AED | 1.500 $ |
Öneri yazısı: Bulgaristan Telefon Fiyatları
Dubai iPhone 14 Fiyatları

Model | AED | Dolar |
---|---|---|
iPhone 14 128 GB | 2.800 AED | 760 $ |
iPhone 14 256 GB | 3.200 AED | 870 $ |
iPhone 14 512 GB | 3.500 AED | 950 $ |
iPhone 14 Pro 128 GB | 4.000 AED | 1.100 $ |
iPhone 14 Pro 256 GB | 4.200 AED | 1.150 $ |
iPhone 14 Pro 512 GB | 5.400 AED | 1.450 $ |
iPhone 14 Pro 1TB | 5.900 AED | 1.600 $ |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 4.200 AED | 1.150 $ |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 4.600 AED | 1.250 $ |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 5.700 AED | 1.550 $ |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 6.500 AED | 1.770 $ |
İlginizi çekebilir: Gürcistan iPhone Fiyatları
- Reklam -
Dubai Samsung Telefon Fiyatları
En çok tercih edilen iPhone modellerinin güncel fiyatlarını öğrendik. Ülkemizde ve Dubai’de en çok satılan bir diğer telefon markası ise Samsung. Samsung telefon fiyatları iPhone fiyatlarına göre çok daha uygun. Aşağıdaki listeden güncel fiyatlarını inceleyebilirsiniz;
Model | AED | Dolar |
---|---|---|
Samsung A54 128 GB | 1.400 AED | 380 $ |
Samsung A34 128 GB | 1.100 AED | 300 $ |
Samsung Galaxy A14 64 GB | 500 AED | 135 $ |
Samsung Galaxy Z Flip 256 GB | 2.700 AED | 735 $ |
Samsung Galaxy Z Fold3 5 G 256 GB | 3.700 AED | 1.000 $ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB | 3.000 AED | 815 $ |
Samsung Galaxy M52 128 GB | 1.600 AED | 435 $ |
Samsung Galaxy S21 5G 256 GB | 3.100 AED | 845 $ |
Dubai Xaomi Fiyatları

Son yıllarda kaliteli ve uygun fiyatlı olmasından dolayı Xiaomi markasının telefonları da çok sık tercih ediliyor. Bütçenize en uygun telefonu uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Model | AED | Dolar |
---|---|---|
Xiaomi 12 256 GB | 1.900 AED | 515 $ |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB | 985 AED | 270 $ |
Xiaomi Poco X3 GT 256GB | 1.300 AED | 350 $ |
Xiaomi 11T 128GB | 1.500 AED | 410 $ |
Xiaomi 11T 128GB | 1.400 AED | 380 $ |
Xiaomi Redmi Note 11 128GB | 650 AED | 180 $ |
Xiaomi Redmi Note 9T 128GB | 550 AED | 150 $ |
Xiaomi Redmi Note 10S 128GB | 650 AED | 180 $ |
Xiaomi 12 Pro 5G 256GB | 2.800 AED | 760 $ |
Xiaomi 13 Lite 256GB | 1.350 AED | 360 $ |
Xiaomi Redmi 9C 128GB | 500 AED | 135 $ |
Editörün önerisi: Irak iPhone Fiyatları
- Reklam -
Dubai Huawei Telefon Fiyatları
Dubai Huawei fiyatları da ülkemize kıyasla son derece uygundur. Aşağıdaki listede Huawei markasının en çok tercih edilen telefonlarının güncel fiyatlarını inceleyebilirsiniz;
Model | AED | Dolar |
---|---|---|
Huawei Mate 50 Pro 512GB | 4.000 AED | 1.100 $ |
Huawei nova Y61 64GB | 480 AED | 130 $ |
Huawei nova 8 128GB | 1.500 AED | 410 $ |
Huawei nova 9 128GB | 1.500 AED | 410 $ |
Huawei P50 Pro 256GB | 2.700 AED | 735 $ |
Huawei nova 7i 128GB | 800 AED | 215 $ |
Huawei P30 Lite New Edition 6GB RAM 256GB | 800 AED | 215 $ |
Huawei P40 8GB RAM 128GB | 1.300 AED | 350 $ |
Dubai Telefon Siteleri

Dubai telefon fiyatları hakkında en güncel bilgileri sizlerle paylaştık. Telefon fiyatları, cihazın markasına, kapasitesine ve rengine göre değişiklik göstermektedir. Şimdi, Dubai’de telefon satın alabileceğiniz birkaç siteyi sizlerle paylaşıyoruz.
Sharaf DG
Sharaf DG, Dubai’nin en sık kullanılan online alışveriş sitelerinden bir tanesi. Bu sitede istediğiniz marka ve model cep telefonu dışında ev aletleri, laptop, televizyon ve parfüm gibi pek çok eşyanın fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz.
- Reklam -
Jumbo.ae
Bu sitede de Samsung, Lenovo, Apple, Sony, Asus gibi en çok tercih edilen markaların elektronik eşya fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Microless.com
Microless sitesinde ihtiyacınız olan bütün elektronik aletler mevcut. Sitede cep telefonu dışında Dubai’de satılan kulaklık, müzik aletleri, profesyonel kamera, saat ve tablet gibi ihtiyacınız olan pek çok ürünün güncel fiyatlarını inceleyebilirsiniz.