
Türkiye’de hemşirelik eğitimi almak isteyen öğrencileri güncel olarak hemşirelik taban puanlarını araştırıyor. Sizlere tüm üniversitelerin hemşirelik sıralamasını aktardık!
Hemşirelik taban puanları, her yıl YKS sonuçlarına göre üniversiteler tarafından belirlenir. Buna bağlı olarak hemşirelik taban puanları YÖK Atlas verilerine göre aşağıda yer alıyor. 2022 – 2023 hemşirelik taban sıralama için okumaya devam edin!
Hemşirelik Taban Puanları

Hemşirelik bölümünde en iyi üne sahip üniversiteler için hemşirelik taban puanlarıÜniversite Adı Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan Hacettepe Üniversitesi 205 77.738 427,05086 Ankara Üniversitesi 185 92.100 412,90311 Ege Üniversitesi 287 108.774 397,65103 Gazi Üniversitesi 226 104.654 401,25082 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 31 68.534 436,75425 Koç Üniversitesi (burslu 45 64.889 440,77600
En iyi hemşirelik bölümü için tercih edilen üniversitelere göre hemşirelik taban puanları YÖK Atlas verileri bu şekilde. Hemşirelik okumak isteyenlerin ilk olarak taban puan ve sıralamaları kontrol ettiği üniversiteler bunlardır. Şimdi gelelim tüm üniversiteler için hemşirelik sıralamaları ve puanları için bilgilere…
Tüm Üniversitelere Göre Hemşirelik Taban Puanları

Hemşirelik okumak isteyen öğrencilere Türkiye’deki tüm hemşirelik sıralama ve puanları araştırdık. 2023 hemşirelik taban puanları:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 45/45 | 440.78 | 64889 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 439.99 | 65620 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30/31 | 436.75 | 68534 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 427.05 | 77738 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 425.02 | 79746 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 419.86 | 84810 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 412.9 | 92100 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210/216 | 407.24 | 98136 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4/4 | 406.83 | 98614 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 405.59 | 99899 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 404.51 | 101083 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 403.76 | 101878 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 401.25 | 104654 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 399.68 | 106416 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 280/287 | 397.65 | 108774 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 390.28 | 117421 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 390.2 | 117508 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 387.81 | 120404 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 387.25 | 121110 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 386.73 | 121769 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 384.75 | 124251 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210/216 | 384.23 | 124925 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 383.21 | 126146 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 383.17 | 126189 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 382.99 | 126427 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 382.47 | 127088 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 381.52 | 128363 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10/10 | 381.31 | 128623 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 380.58 | 129536 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 380.16 | 130108 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 380.12 | 130155 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 378.85 | 131795 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 160/164 | 378.61 | 132140 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 378.5 | 132295 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 377.49 | 133656 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 377.08 | 134223 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 376.38 | 135194 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 373.95 | 138666 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 373.6 | 139112 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 373.12 | 139759 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 372.62 | 140433 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 372.48 | 140621 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 372.4 | 140730 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 372.07 | 141174 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170/175 | 371.49 | 141980 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 371.39 | 142126 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 371.02 | 142659 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 370.95 | 142759 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 370.68 | 143176 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 370.18 | 143886 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 369.61 | 144706 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 369.27 | 145194 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 369.03 | 145545 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 368.65 | 146132 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 368.21 | 146786 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 367.72 | 147513 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 367.56 | 147770 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 367.19 | 148269 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 366.53 | 149242 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 366.01 | 150063 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140/144 | 365.78 | 150427 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 365.62 | 150673 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 365.34 | 151079 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 364.48 | 152335 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 364.34 | 152526 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 364.15 | 152804 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 363.18 | 154283 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 362.83 | 154780 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 362.82 | 154798 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11/11 | 362.72 | 154949 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 362.47 | 155349 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 362.44 | 155395 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 362.1 | 155938 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 361.77 | 156439 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17/17 | 361.56 | 156734 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 361.37 | 157016 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 361.1 | 157412 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 361.08 | 157446 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 361.04 | 157504 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 361 | 157554 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5/5 | 360.85 | 157779 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 360.68 | 158065 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 359.73 | 159529 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 359.73 | 159527 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10/10 | 359.55 | 159818 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 358.49 | 161554 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 358.49 | 161551 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 230/236 | 358.32 | 161806 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 358.03 | 162279 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 357.52 | 163129 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7/7 | 357.3 | 163493 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 356.95 | 164082 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 356.61 | 164635 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 356.59 | 164676 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11/11 | 356.01 | 165642 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 355.72 | 166141 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 354.42 | 168343 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 354.42 | 168338 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 354.31 | 168524 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 354.1 | 168899 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13/13 | 354 | 169115 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 185/190 | 353.94 | 169203 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 353.7 | 169630 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 353.54 | 169922 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 353.5 | 169998 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 352.94 | 170904 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 352.94 | 170898 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170/175 | 352.79 | 171170 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 352.31 | 171973 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 352.14 | 172267 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 351.37 | 173596 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140/144 | 351.32 | 173685 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 115/118 | 349.42 | 176998 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7/7 | 349.25 | 177286 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 348.75 | 178138 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 348.61 | 178392 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 348.57 | 178461 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250/257 | 348.45 | 178682 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 348.28 | 179023 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 347.53 | 180389 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 347.4 | 180614 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 347.23 | 180917 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 346.84 | 181614 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 346.53 | 182180 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 346.45 | 182324 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 345.91 | 183320 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75/77 | 345.86 | 183402 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 345.68 | 183737 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 345.63 | 183852 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 345.6 | 183900 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 345.2 | 184622 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 344.94 | 185141 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 343.81 | 187331 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 343.6 | 187702 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 342.81 | 189138 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 342.52 | 189662 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 342.16 | 190327 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 342.03 | 190590 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 342.01 | 190638 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 341.79 | 191076 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170/175 | 341.2 | 192203 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 340.96 | 192628 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 340.84 | 192873 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 150/154 | 340.52 | 193504 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 340.45 | 193613 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 339.85 | 194843 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 339.82 | 194882 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 339.32 | 195901 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 338.65 | 197243 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 338.04 | 198464 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 337.68 | 199208 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 337.05 | 200546 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 80/82 | 336.86 | 200945 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75/77 | 336.57 | 201522 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 336.3 | 202066 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 336.19 | 202295 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 336.04 | 202595 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 335.67 | 203338 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 335.5 | 203733 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40/40 | 335.09 | 204554 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 334.64 | 205466 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 334.29 | 206211 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 333.99 | 206876 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60/62 | 333.98 | 206888 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 333.56 | 207720 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 333.49 | 207883 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 333.24 | 208405 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 333.07 | 208752 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60/62 | 332.82 | 209285 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 332.5 | 209977 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 331.94 | 211208 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 331.81 | 211461 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 331.59 | 211942 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 331.4 | 212338 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 331.03 | 213172 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 330.54 | 214171 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 23/23 | 329.81 | 215805 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 328.88 | 217848 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13/13 | 328.18 | 219423 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76/76 | 326.87 | 222370 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40/40 | 323.64 | 229767 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 323.16 | 230904 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 322.93 | 231484 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11/11 | 319.81 | 239017 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 319.58 | 239599 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 317.48 | 244766 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 317.04 | 245914 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 316.89 | 246253 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43/43 | 311.67 | 259816 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40/40 | 310.95 | 261781 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 36/36 | 310.43 | 263194 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 61/61 | 309.86 | 264764 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16/16 | 309.69 | 265229 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 309.63 | 265422 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 309.39 | 266103 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46/46 | 308.5 | 268599 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 21/21 | 306.37 | 274609 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 304.61 | 279766 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 37/37 | 304.39 | 280387 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27/27 | 304.38 | 280445 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 303.3 | 283514 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8/8 | 301.93 | 287602 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 301.45 | 289108 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 300.23 | 292868 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 300.02 | 293483 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 299.58 | 294824 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 298.33 | 298723 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 56/56 | 297.08 | 302675 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51/51 | 295.57 | 307644 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 60/60 | 294.48 | 311271 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76/76 | 293.64 | 314090 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40/40 | 292.58 | 317572 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 289.58 | 328075 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 28/28 | 289.51 | 328320 |
